- ホーム
- >
- 修士課程(MBA)
- >
- カリキュラム
カリキュラム
イメージ
事業創造のスペシャリスト育成に特化したカリキュラムを編成。 経営全般にわたる知識から具体的なビジネスプランの作成方法まで体系的に学ぶことが出来ます。 授業は平日の夜間及び一部の土曜日に行われますので、社会人の方が働きながら通学することが可能です。
終了要件
1. 基礎科目より、「必修科目で5科目10単位以上」かつ「選択科目で2科目3単位以上」の取得
2. 発展科目より、「選択科目で8科目10単位以上」の取得
3. 上記の1、2の要件に加えて基礎科目、発展科目にかかわらず5単位以上を取得
4. 演習で2科目6単位以上の取得
以上1~4で34単位以上の取得が修了要件
基礎科目
| 分野 | 科目番号 | 科目名 | 単位数 | 担当教員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||||
| 基 礎 科 目 |
基礎科目 | 1 | 2 | 土肥 将敦 | ||
| 2 | 2 | 石谷 康人 | ||||
| 3 | 2 | 信田 和宏 | ||||
| 4 | 1 | 津村 怜花 | ||||
| 5 | 1 | 津村 怜花 | ||||
| 6 | 2 | 津村 怜花 | ||||
| 7 | 2 | 高橋 一 | ||||
| 8 | 2 | 丸山 一芳 | ||||
| 9 | 1 | 羽田 隆男 | ||||
| 10 | 2 | 郷道 博宣 | ||||
| 11 | 2 | 鈴木 広樹 | ||||
| 12 | 2 | 柳沢 信一郎 | ||||
| 発 展 科 目 |
経営戦略分野 | 13 | 1 | 阿部 新生 | ||
| 14 | 1 | 丸山 一芳 | ||||
| 15 | 2 | 上村 孝樹 | ||||
| 16 | 2 | 信田 和宏 | ||||
| 17 | 2 | 赤堀 浩一郎 | ||||
| 18 | 2 | 馬場 康維 | ||||
| 19 | 1 | 田村 真理子 | ||||
| 20 | 1 | 富山 栄子 | ||||
| 21 | 1 | 清水 康雄 | ||||
| 財務・金融分野 | 22 | 2 | 松田 千恵子 | |||
| 23 | 1 | 山田 俊郎 | ||||
| 24 | 1 | 湯川 真人 | ||||
| 25 | 1 | 高橋 一 | ||||
| 情報・技術分野 | 26 | 2 | 藤岡 宥三 | |||
| 27 | 1 | 藤岡 宥三 | ||||
| 28 | 1 | 羽田 隆男 | ||||
| 29 | 1 | 羽田 隆男 | ||||
| アントレプレナーシップ分野 | 30 | 2 | 宇田 賢一 | |||
| 31 | 1 | 早野 利人 | ||||
| 32 | 2 | 田中 延弘 | ||||
| 33 | 1 | 佐藤 一也 | ||||
| 事業環境分野 | 34 | 2 | 湯川 真人 | |||
| 35 | 2 | 原 敏明 | ||||
| 36 | 1 | 赤木 弘喜 | ||||
| 38 | 1 | 川辺 紘一 | ||||
| 39 | 1 | 髙井 典子 | ||||
| 40 | 1 | 渡邉 敏文 | ||||
| 41 | 1 | 赤木 弘喜 | ||||
| 43 | 2 | 富山 栄子 | ||||
| 44 | 2 | 富山 栄子 | ||||
| 演習 | 演習Ⅰ | 2 | 各演習担当教員 | |||
| 演習Ⅱ | 4 | 各演習担当教員 | ||||
