- ホーム
- >
- 修士課程(MBA)
- >
- カリキュラム
カリキュラム
イメージ
事業創造のスペシャリスト育成に特化したカリキュラムを編成。 経営全般にわたる知識から具体的なビジネスプランの作成方法まで体系的に学ぶことが出来ます。 授業は平日の夜間及び一部の土曜日に行われますので、社会人の方が働きながら通学することが可能です。
終了要件
1. 基礎科目より、「必修科目で4科目7単位以上」かつ「選択科目で2科目単位以上」の取得
2. 発展科目より、「選択科目で8科目10単位以上」の取得
3. 上記の1、2の要件に加えて基礎科目、発展科目にかかわらず8単位以上を取得
4. 演習で2科目6単位以上の取得
以上1~4で34単位以上の取得が修了要件
基礎科目
| 分野 | 授業科目名 | 単位数 | 担当教員 | |
|---|---|---|---|---|
| 必須 | 選択 | |||
| 経営戦略・組織人事分野 | 経営戦略I | 2 | - | 石谷 康人 |
| 経営戦略II | - | 1 | ※2010年度は開講いたしません | |
| コーポレートガバナンス | - | 2 | 鈴木 広樹 | |
| 人材マネジメント | - | 2 | 丸山 一芳 | |
| マーケティング分野 | マーケティング | 2 | - | 信田 和宏 |
| データ解析 | - | 1 | 馬場 康維 | |
| 会計・財務分野 | 会計I | - | 2 | 津村 怜花 |
| 会計II | 1 | - | 津村 怜花 | |
| コーポレートファイナンス | - | 2 | 湯川 真人 | |
| 情報・技術分野 | ITと経営 | - | 2 | 藤岡 宥三 |
| 技術経営の基礎 | - | 2 | 郷道 博宣 | |
| オペレーションズリサーチ | - | 1 | 羽田 隆男 | |
| アントレプレナーシップ分野 | ビジネスプラン作成法 | 2 | - | 安斉 誠一 |
| ベンチャー起業論 | - | 2 | 田中 延弘 | |
| ベンチャーファイナンス | - | 1 | 吉村 貞彦 | |
| 事業環境分野 | 経済特論 | - | 1 | 湯川 真人 |
| 地域経済産業論 | - | 2 | 原 敏明 | |
| 思考・表現分野 | ビジネスプレゼンテーション | - | 1 | 清水 康雄 |
発展科目
| 分野 | 授業科目名 | 単位数 | 担当教員 | |
|---|---|---|---|---|
| 必須 | 選択 | |||
| 経営戦略分野 | 中小企業成長戦略 | - | 2 | 上村 孝樹 |
| 中小企業の海外戦略 | - | 1 | 駒田 和民 他 | |
| 企業研究 | - | 1 | 田村 真理子 | |
| リーダーシップ | - | 1 | 丸山 一芳 | |
| 経営戦略特論I | - | 1 | 阿部 新生 | |
| 経営戦略特論II | - | 1 | 早野 利人 | |
| マーケティング分野 | ブランドコミュニケーション | - | 2 | 信田 和宏 |
| 新興市場マーケティング戦略 | - | 2 | 富山 栄子 | |
| サービスマネジメント | - | 2 | 赤堀 浩一郎 | |
| 会計・財務分野 | 経営戦略とファイナンス | - | 2 | 松田 千恵子 |
| 中小企業金融 | - | 1 | 山田 俊郎 | |
| 環境金融 | - | 1 | 澤山 弘 | |
| 金融リスク管理論 | - | 2 | 高橋 一 | |
| 情報・技術分野 | IT基盤技術 | - | 1 | 藤岡 宥三 |
| 生産管理 | - | 1 | 羽田 隆男 | |
| 生産流通システム | - | 1 | 橋本 雅隆 | |
| アントレプレナーシップ分野 | 中小企業のイノベーション | - | 1 | 佐藤 一也 |
| ベンチャー企業の成長マネジメント | - | 1 | 田中 延弘 | |
| 健康産業創造論 | - | 2 | 河合 雅樹 | |
| 事業環境分野 | 地域経済活性化論 | - | 1 | 塩谷 壽雄 |
| 海外マーケット個別事情 | - | 1 | (財)国際金融情報センター | |
| 北東アジア経済論 | - | 1 | 中村 俊彦 他 | |
| アグリビジネス | - | 1 | 川辺 紘一 | |
| ツーリズムマネジメント | - | 1 | 髙井 典子 | |
| 福祉サービスビジネス | - | 1 | 丸田 秋男 | |
| スポーツビジネス | - | 1 | 赤木 弘喜 | 環境ビジネス | - | 1 | 澤山 弘 |
演習
| 分野 | 授業科目名 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 必須 | 選択 | |||
| 演習Ⅰ | 2 | - | 担当教員 | |
| 演習Ⅱ | 4 | - | ||
