授業は平日(昼・夜間)および一部の土曜日(昼間)に開講され、社会人の方でも仕事と両立しながら通学することが可能です。
※平日の授業は、昼・夜間で同じ科目を開講します(最低履修人数以下の場合は夜間に統合)。
※土曜日の授業は「集中講義」として、指定日に開講します。
2026年度 春学期(4月開講)
| 時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13:50~15:20 | ビジネスプラン作成法(必修) | 財務会計論(必修) | 人材マネジメント/人的資源管理論 | ||
| 管理会計論 | 経済学概論 | マネジメントサイエンス | ||||
| 税法Ⅰ | ||||||
| 4 | 15:30~17:00 | 地域フィールドスタディ | マーケティング(必修) | ビジネスモデルイノベーション | 企業法務 | |
| アントレプレナーシップ論 | アントレプレナー・ファイナンス | |||||
| IT基礎技術 | AIと応用 | メディア芸術産業特論 | サービスマネジメント | |||
| 5 | 18:30~20:00 | 地域フィールドスタディ | ビジネスプラン作成法(必修) | 演習Ⅰ・Ⅱ | ビジネスモデルイノベーション | 企業法務 |
| 管理会計論 | アントレプレナー・ファイナンス | 演習Ⅰ・Ⅱ | マネジメントサイエンス | |||
| IT基礎技術 | 新興国市場と地域企業 | 演習Ⅰ・Ⅱ | メディア芸術産業特論 | サービスマネジメント | ||
| 6 | 20:10~21:40 | 人的資本経営とDX | マーケティング(必修) | 演習Ⅰ・Ⅱ | 財務会計論(必修) | 人材マネジメント/人的資源管理論 |
| アントレプレナーシップ論 | 経済学概論 | 演習Ⅰ・Ⅱ | コーポレートファイナンスⅡ | |||
| 税法Ⅰ | AIと応用 | 演習Ⅰ・Ⅱ | 生成AIとビジネス |
| 時限 | 時間 | 土 |
|---|---|---|
| 1 | 10:30 ~ 12:00 |
経営戦略特論/ベンチャー企業研究/リスクマネジメント |
| 2 | 13:00 ~ 14:30 |
|
| 3 | 14:40 ~ 16:10 |
|
| 4 | 16:20 ~ 17:50 |
経営戦略特論
5/16(2限~4限)、6/13(2限~4限)、6/27(2限~4限)、7/18(2限~4限)、7/25(2限~4限)
ベンチャー企業研究
5/16(2限~4限)、5/30(1限~4限)、6/13(1限~4限)、6/27(1限~4限)
リスクマネジメント
5/16(2限~4限)、5/30(1限~4限)、6/13(1限~4限)、6/27(1限~4限)








































