授業は平日(昼・夜間)及び一部の土曜日(昼間)に行われますので、社会人の方が働きながら通学することが可能です。
月曜日〜金曜日の授業は、3限−4限と5限−6限で同じ科目を開講します。土曜日の授業は集中講義で行います。
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13:50~15:20 | 管理会計論 | ビジネスプラン作成法(必修) | |||
税法Ⅰ | 国際経済と経営環境 | |||||
4 | 15:30~17:00 | アントレプレナーシップ論 | マーケティング(必修) | 財務会計論(必修) | 企業法務 | |
地域フィールドスタディ | アントレプレナー・ファイナンス | ビジネスモデルイノベーション | 人材マネジメント/人的資源管理論 | |||
IT基礎技術 | AIと応用 | サービスマネジメント | ||||
5 | 18:30~20:00 | 管理会計論 | ビジネスプラン作成法(必修) | 演習Ⅰ・Ⅱ | ビジネスモデルイノベーション | 企業法務 |
地域フィールドスタディ | アントレプレナー・ファイナンス | 人材マネジメント/人的資源管理論 | ||||
IT基礎技術 | 新興国市場と地域企業 | サービスマネジメント | ||||
6 | 20:10~21:40 | アントレプレナーシップ論 | マーケティング(必修) | 演習Ⅰ・Ⅱ | 財務会計論(必修) | |
税法Ⅰ | 国際経済と経営環境 | |||||
AIと応用 |
※表は横にスクロールできます
時限 | 時間 | 土 |
---|---|---|
1 | 10:30 ~ 12:00 |
経営学概論 ベンチャー企業研究 リスクマネジメント |
2 | 13:00 ~ 14:30 |
|
3 | 14:40 ~ 16:10 |
|
4 | 16:20 ~ 17:50 |
経営学概論
5/21(2限~4限)
6/4(1限~4限)
7/2(1限~4限)
7/16(1限~4限)
ベンチャー企業研究
5/21(2限~4限)
6/4(1限~4限)
6/18(1限~4限)
7/2(1限~4限)
リスクマネジメント
5/21(2限~4限)
6/4(1限~4限)
6/18(1限~4限)
7/2(1限~4限)
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13:50~15:20 | コーポレートベンチャー論 | ビジネスプラン作成法(必修) | 経営戦略(必修) | ITソリューション | |
税法Ⅱ | 中小企業と事業承継 | 財務諸表分析 | ||||
組織マネジメント/組織行動論 | コーポレートファイナンス | |||||
4 | 15:30~17:00 | スポーツビジネス特論 | グローバル・マーケティング | 企業倫理(必修) | サプライチェーンマネジメント | |
市場調査法 | ICT技術戦略 | 福祉ビジネス特論 | ||||
地域経済産業論 | ||||||
5 | 18:30~20:00 | スポーツビジネス特論 | ビジネスプラン作成法(必修) | 演習Ⅰ・Ⅱ | 経営戦略(必修) | サプライチェーンマネジメント |
技術経営論 | ICT技術戦略 | 福祉ビジネス特論 | ||||
組織マネジメント/組織行動論 | 地域経済産業論 | 財務諸表分析 | ||||
6 | 20:10~21:40 | コーポレートベンチャー論 | グローバル・マーケティング | 演習Ⅰ・Ⅱ | 企業倫理(必修) | ITソリューション |
税法Ⅱ | 中小企業と事業承継 | 税法特論 | ||||
市場調査法 | コーポレートファイナンス |
※表は横にスクロールできます
時限 | 時間 | 土 |
---|---|---|
1 | 10:30 ~ 12:00 | 統計分析 経営戦略特論 観光ビジネス特論 |
2 | 13:00 ~ 14:30 |
|
3 | 14:40 ~ 16:10 |
|
4 | 16:20 ~ 17:50 |
統計分析
11/12(2限、3限)
11/26(2限~4限)
12/3(2限、3限)
12/17(2限~4限)
1/7(2限、3限)
1/21(2限~4限)
経営戦略特論
11/26(1限~4限)
12/17(1限~4限)
1/7(2限~4限)
1/21(1限~4限)
観光ビジネス特論
11/12(2限~4限)
11/26(2限~4限)
12/17(2限~4限)
1/7(2限~4限)
1/21(2限~4限)