授業は平日(昼・夜間)及び一部の土曜日(昼間)に行われますので、社会人の方が働きながら通学することが可能です。
月曜日〜金曜日の授業は、3限−4限と5限−6限で同じ科目を開講します。土曜日の授業は集中講義で行います。
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13:50~15:20 | 16.管理会計論 | 13.ビジネスプラン作成法(必修) | 10.IT基礎技術 | ||
23.税法Ⅰ | 35.国際経済と経営環境 | |||||
4 | 15:30~17:00 | 14.アントレプレナーシップ論 | 3.マーケティング(必修) | 4.財務会計論(必修) | 36.企業法務 | |
39.地域フィールドスタディ | 31.アントレプレナー・ファイナンス | 33.ビジネスモデルイノベーション | 8.人的資源管理/リーダーシップ論 | |||
28.AIと応用 | 18.中小企業成長戦略 | 19.サービスマネジメント | ||||
5 | 18:30~20:00 | 16.管理会計論 | 13.ビジネスプラン作成法(必修) | 演習Ⅰ・Ⅱ | 10.IT基礎技術 | 36.企業法務 |
39.地域フィールドスタディ | 31.アントレプレナー・ファイナンス | 演習Ⅰ・Ⅱ | 33.ビジネスモデルイノベーション | 8.人的資源管理/リーダーシップ論 | ||
43.新興国市場と地域企業 | 演習Ⅰ・Ⅱ | 18.中小企業成長戦略 | 19.サービスマネジメント | |||
6 | 20:10~21:40 | 14.アントレプレナーシップ論 | 3.マーケティング(必修) | 演習Ⅰ・Ⅱ | 4.財務会計論(必修) | |
23.税法Ⅰ | 35.国際経済と経営環境 | 演習Ⅰ・Ⅱ | ||||
28.AIと応用 | 演習Ⅰ・Ⅱ |
※表は横にスクロールできます
時限 | 時間 | 土 |
---|---|---|
1 | 10:30 ~ 12:00 | 1.経営学概論 34.ベンチャー企業研究 22.リスクマネジメント |
2 | 13:00 ~ 14:30 |
|
3 | 14:40 ~ 16:10 |
|
4 | 16:20 ~ 17:50 |
※表は横にスクロールできます
1.経営学概論
6/6(2限~4限)
7/4(1限~4限)
7/18(1限~4限)
7/25(1限~4限)
34.ベンチャー企業研究
5/23(2限~4限)
6/6(1限~4限)
6/20(1限~4限)
7/4(1限~4限)
22.リスクマネジメント
5/23(2限~4限)
6/6(1限~4限)
6/20(1限~4限)
7/4(1限~4限)
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13:50~15:20 | 32.コーポレートベンチャー論 | 13.ビジネスプラン作成法(必修) | 2.経営戦略(必修) | 26.ITソリューション | |
24.税法Ⅱ | 38.中小企業と事業承継 | |||||
5.財務諸表分析 | 6.コーポレートファイナンス | |||||
4 | 15:30~17:00 | 42.スポーツビジネス特論 | 21.グローバル・マーケティング | 12.企業倫理(必修) | 11.サプライチェーンマネジメント | |
20.事業戦略ケーススタディ | 27.ICT技術戦略 | 7.組織マネジメント/組織行動論 | ||||
37.地域経済産業論 | ||||||
5 | 18:30~20:00 | 42.スポーツビジネス特論 | 13.ビジネスプラン作成法(必修) | 演習Ⅰ・Ⅱ | 2.経営戦略(必修) | 11.サプライチェーンマネジメント |
9.技術経営論 | 27.ICT技術戦略 | 演習Ⅰ・Ⅱ | 41.福祉ビジネス特論 | 7.組織マネジメント/組織行動論 | ||
5.財務諸表分析 | 37.地域経済産業論 | 演習Ⅰ・Ⅱ | ||||
6 | 20:10~21:40 | 32.コーポレートベンチャー論 | 21.グローバル・マーケティング | 演習Ⅰ・Ⅱ | 12.企業倫理(必修) | 26.ITソリューション |
24.税法Ⅱ | 38.中小企業と事業承継 | 演習Ⅰ・Ⅱ | 25.税法特論 | |||
20.事業戦略ケーススタディ | 6.コーポレートファイナンス | 演習Ⅰ・Ⅱ |
※表は横にスクロールできます
時限 | 時間 | 土 |
---|---|---|
1 | 10:30 ~ 12:00 | 15.統計分析 17.経営戦略特論 40.観光ビジネス特論 |
2 | 13:00 ~ 14:30 |
|
3 | 14:40 ~ 16:10 |
|
4 | 16:20 ~ 17:50 |
※表は横にスクロールできます
15.統計分析
11/14(2限~4限)
11/28(2限~4限)
12/12(2限~4限)
1/9(2限~4限)
1/23(2限~4限)
17.経営戦略特論
11/28(1限~4限)
12/12(1限~4限)
1/9(2限~4限)
1/30(1限~4限)
40.観光ビジネス特論
11/14(2限~4限)
11/28(2限~4限)
12/12(2限~4限)
1/9(2限~4限)
1/23(2限~4限)