仕事と勉強を両立させている社会人学生の学びのスタイルは様々です。個々の環境に合わせて学んだ修了生のコメントと具体的な履修例をご紹介します。
私は在学当時、店舗の勤務でしたので仕事との両立を考え、2年間で土曜講座以外かつ5・6限で週3日通い続けるカリキュラムを1年次の時から組みました。
その甲斐あってか、在学2年間で課題のレポートと仕事の両立を計ることができたと思っています。
当社は小売業・サービス業ですが、その枠にとらわれないように、と考え、できるだけ幅広く、様々な分野のカリキュラムを受講するよう心掛けました。
税法や組織論など全く自分の専門分野 ではありませんでしたので、理解するまでにかなり時間を要しましたが、その知識や当時の考えは今でも染みついています。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | 税法A | ビジネスプラン 作成法 |
経営戦略 | ||
6限 | 財務会計論 | アジア経済と ビジネス戦略A |
地域経済産業論 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | 経営戦略特論A | 演習Ⅰ | アジア経済と ビジネス戦略B |
||
6限 | 経営組織A | 企業倫理 | 地域マネジメント |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | 経営学概論 | 経営組織B | マーケティング | ||
6限 | 演習 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | 新興国経済と 日本の中小企業 |
演習Ⅱ | |||
6限 | グローバル マーケティング |
国際化に拍車がかかる経済情勢の中で、新事業創出上不可欠となる海外戦略や海外マーケティングについて、多く履修したつもりです。また、予習として毎週講義前に、教科書やケース等の指定章を読み、論点や疑問点をまとめたレポートを提出するというリーディング課題のある科目もあります。必要以上に多くの科目を短期間に履修すると、内容の理解度も上がらず、仕事との両立も難しくなるものと考え、自分なりに各学期の時間配分を行いました。「演習Ⅱ」では、秋学期開始前の休暇を利用し、修了された留学生の協力を得て、海外現地調査を実施することができました。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | ビジネスプラン作成法 | 生産管理 | ビジネスプレゼンテーション | ||
6限 | 経営戦略Ⅰ | 経営戦略特論Ⅰ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | 中小企業金融 | 会計Ⅱ | アグリビジネス | ||
6限 | 環境金融 | 演習Ⅰ | 中小企業の 海外戦略 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | 新興国進出のビジネス戦略 | 演習Ⅱ | サービスマネジメント | ||
6限 | マーケティング | 技術経営の基礎 | 地域経済産業論 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | ブランドコミュニケーション | 海外経済事情Ⅱ | |||
6限 | ベンチャー企業の成長マネジメント | 演習Ⅱ |
※土曜日の集中講義で、企業研究を履修。
2年次は事業計画書の作成に重点を置くために、1年次で修了に必要な単位数をある程度取得する予定でカリキュラムを組みました。しかし、一方で仕事との両立に不安を感じていた面もありました。そのため、1年次の春学期は水曜日を自主休校日とし、仕事量の調整と予習や課題を進める時間を確保しました。また、選択科目は基礎分野からの科目を中心に選択し、かつ発展科目ではひとつの分野に特化するのではなく、網羅的に学ぶことを意識して選択しました。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | ビジネスプラン 作成法 |
経営戦略 | 中小企業 成長戦略 |
||
6限 | 財務会計論 | アジア経済と ビジネス戦略A |
マーケティング |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | 経営戦略特論A | 技術経営論 | 市場調査法 | ||
6限 | 経営組織A | 企業倫理 | 演習Ⅰ | イノベーションA | ITと経営 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | 経営組織B | サービス マネジメント |
|||
6限 | 演習Ⅱ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | |||||
6限 | 演習Ⅱ |
1年次はできるだけ多くの科目を履修した方が良いと思われます。多くの科目を履修することで、各科目の共通・相違を比較でき、理解力が向上します。履修科目が多い分、課題も増えますが、どこかで1日休養日を設け、集中して課題に取り組む時間を取った方が良いと思われます。 2年次は興味ある分野を履修し、身に付けた識能をアウトプットすると、自身の成長を実感できます。ゼミに入ると磨いてきた素養が問われますので、多くの課題に取り組んだ人ほど、早く成果を得られるでしょう。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | ビジネスプラン作成法 | ITと経営 | |||
6限 | 経営戦略 | マーケティング | ベンチャー起業論 | 会計Ⅰ | |
会計Ⅱ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | 演習Ⅰ | 会計Ⅲ | |||
6限 | コーポレートファイナンス | 企業理論 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | |||||
6限 | 演習Ⅱ | 税務会計 | IT基礎技術 | 企業法務 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | ブランド戦略 | ||||
6限 | 演習Ⅱ |
※土曜日の集中講義で、企業研究を履修。
ITストラテジストの私が、なぜMBAを?その理由は、事業全般に亘る広い見識を持つ必要性を感じていたからです。まず入学後、1年次に2年間の青写真を描きました。そして2年次もベストな選択を心がけました。私の方針は次のとおりでした。できるだけ幅広く特に、①.自分の知らない分野、②.人材に関する分野、③.海外に関する分野、を重点的に履修する。人生80年時代の今、学んだことを仕事に活かしながら、日々精進を重ねていく所存です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | ビジネスプラン作成法 | ITと経営 | コーポレートファイナンス | 経営戦略特論Ⅱ | 中小企業成長戦略 |
6限 | 経営戦略Ⅰ | マーケティング | 技術経営の基礎 | 演習Ⅰ | 演習Ⅰ |
経営戦略特論Ⅰ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | 経営戦略とファイナンス | ブランドコミュニケーション | 会計Ⅱ | ||
経済特論 | |||||
6限 | 健康産業創造論 | 人材マネジメント | 金融リスク管理論 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | 新興国進出のビジネス戦略 | リーダーシップ | 経営学概論 | サービスマネジメント | |
ビジネスプレゼンテーション | イベントマネジメント | ||||
6限 | 演習Ⅱ | ベンチャー企業論 | 地域経済産業論 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | 演習Ⅱ | 海外経済事情Ⅱ | アグリビジネス | ||
中小企業のイノベーション | |||||
6限 | ベンチャー企業の成長マネジメント | 国際経済・産業・金融 | 福祉サービスマネジメント |
※土曜日の集中講義で、生産流通システム、企業研究、データ解析、ツーリズムマネジメントを履修。
2年目からの演習に集中できるよう、1年目に基礎科目を中心とした講義を受け、多く履修することを心がけました。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5限 | 中小企業金融 | ブランドコミュニケーション | データ解析 | |||
地域活性化論 | ||||||
6限 | 環境金融 | オペレーションズリサーチ | 福祉サービスビジネス | |||
環境ビジネス |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5限 | ビジネスプラン作成法 | ITと経営 | コーポレートファイナンス | 中小企業成長戦略 | ||
6限 | 経営戦略Ⅰ | マーケティング | 技術経営の基礎 | 会計Ⅰ | コーポレートガバナンス |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5限 | 経営戦略とファイナンス | IT基礎技術 | 会計Ⅱ | スポーツビジネス | ベンチャーファイナンス | |
経済特論 | 中小企業のイノベーション | |||||
6限 | 人材マネジメント | 演習Ⅰ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5限 | ||||||
6限 | 演習Ⅱ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5限 | ||||||
6限 | ベンチャー企業の成長マネジメント | 演習Ⅱ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5限 | アジア経済とビジネス戦略A | 経営学概論 | ||||
6限 | 税務会計 | 演習Ⅱ | 企業法務 |
仕事と両立するため長期履修生制度を利用することにしました。 また、受講科目もなるべく自分の現在の経営に生かせる科目や、興味のある科目を選択。本学で勉強したことをいかし、自社を社会に貢献できる企業に成長させるのが目標です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | コーポレートファイナンス | ||||
6限 | ITビジネス | 組織・人事管理 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | ビジネスプラン作成法Ⅰ | ||||
6限 | マーケティング | 企業合計 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | ブランドコミュニケーション | ||||
6限 | 経営論 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | 海外マーケット個別事情 | ||||
経営戦略特論Ⅱ | |||||
6限 | サービスマネジメント |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | |||||
6限 | 演習Ⅱ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | リーダーシップ | ビジネスプレゼンテーション | |||
6限 | ベンチャー起業論 | 経営戦略特論 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | スポーツビジネス | ||||
中小企業のイノベーション | |||||
6限 | 金融リスク管理論 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
5限 | ITと経営 | ||||
6限 |
※土曜日の集中講義で、経営戦略、企業研究を履修。